Permanent Timetable of Salat

Date Subhe Sadik Sun Rise Johr Start Asr Start Magrib Start Esha Start
1 Jan 5-14 6-41 12-04 3-49 5-30 6-46
10 Jan 5-16 6-43 12-08 3-52 5-33 6-49
20 Jan 5-18 6-44 12-12 3-03 5-43 6-58
1 Feb 5-17 6-41 12-15 4-11 5-52 7-05
10 Feb 5-12 6-36 12-15 4-16 5-57 7-10
20 Feb 5-08 6-30 12-15 4-20 6-03 7-14
1 Mar 4-58 6-20 12-13 4-25 6-07 7-18
10 Mar 4-53 6-15 12-12 4-28 6-12 7-23
20 Mar 4-43 6-05 12-09 4-30 6-16 7-27
1 Apr 4-30 5-53 12-06 4-31 6-21 7-32
10 Apr 4-21 5-45 12-03 4-31 6-24 7-37
20 Apr 4-11 5-36 12-00 4-32 6-27 7-41
1 May 4-01 5-28 11-58 4-32 6-31 7-47
10 May 3-52 5-21 11-57 4-33 6-36 7-54
20 May 3-46 5-17 11-57 4-34 6-40 8-00
1 Jun 3-42 5-14 11-58 4-37 6-45 8-08
10 Jun 3-40 5-13 12-00 4-38 6-50 8-12
20 Jun 3-41 5-14 12-02 4-39 6-53 8-16
1 Jul 3-43 5-17 12-05 4-41 6-55 8-17
10 Jul 3-47 5-21 12-06 4-45 6-54 8-16
20 Jul 3-53 5-25 12-07 4-44 6-52 8-13
1 Aug 4-01 5-30 12-07 4-43 6-47 8-05
10 Aug 4-06 5-34 12-06 4-41 6-41 7-58
20 Aug 4-11 5-37 12-04 4-37 6-34 7-49
1 Sep 4-18 5-42 12-01 4-31 6-23 7-36
10 Sep 4-22 5-45 11-55 4-25 6-14 7-26
20 Sep 4-26 5-48 11-55 4-18 6-05 7-16
1 Oct 4-30 5-52 11-51 4-09 5-53 7-04
10 Oct 4-34 5-55 11-49 4-04 5-45 6-56
20 Oct 4-36 5-59 11-46 3-54 5-36 6-48
1 Nov 4-42 6-03 11-45 3-47 5-30 6-40
10 Nov 4-46 6-10 11-45 3-42 5-23 6-36
20 Nov 4-52 6-17 11-47 3-39 5-20 6-34
1 Dec 4-58 6-24 11-50 3-38 5-19 6-34
10 Dec 5-03 6-30 11-54 3-39 5-21 6-37
20 Dec 5-08 6-35 11-58 3-43 5-24 6-40
Copyright ©2016- SSUS. All rights reserved. Develop By Cyberdyne Technology Ltd